Size Guide
Size (Label) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) | Length (cm/in) | US/UK Equivalent | Fit Tip |
---|---|---|---|---|---|
S | 68–72 cm / 26–28 in | 96–100 cm / 37–39 in | 100–102 cm / 39–40 in | 28–29 | Slim to regular waist |
M | 73–77 cm / 29–30 in | 101–105 cm / 40–41 in | 102–104 cm / 40–41 in | 30–31 | Slightly loose |
L | 78–82 cm / 31–32 in | 106–110 cm / 42–43 in | 103–105 cm / 40.5–41.5 in | 32–33 | Relaxed waist |
XL | 83–87 cm / 33–34 in | 111–115 cm / 44–45 in | 104–106 cm / 41–42 in | 34–35 | Loose fit |
XXL | 88–92 cm / 35–36 in | 116–120 cm / 46–47 in | 106–108 cm / 42–42.5 in | 36–37 | Baggy / oversized |
3XL | 93–98 cm / 37–38.5 in | 121–126 cm / 48–49.5 in | 107–110 cm / 42–43 in | 38–40 | Extra baggy |
⚡ Sizes run smaller than US/EU standards. For a baggy/oversized look, choose 1–2 sizes up. Always measure waist & hips for best fit.